2015年8月安徽会计从业资格考试报名时间8月1-25日
系统本次开放的报名时间为: 2015-08-01 00:00 至 2015-08-25 23:59 该时间段内,当前批次报满后,系统自动开放下个批次报名,考生可继续报名。
考区 | 考试批次 | 考试时间 | 计划报名人数 |
合肥市 | 第22批 | 2015-08-07 至 2015-08-16 | 12280 |
宣城市 | 第13批 | 2015-08-24 至 2015-08-25 | 400 |
亳州市 | 第12批 | 2015-08-10 至 2015-08-13 | 600 |
亳州市 | 第13批 | 2015-09-14 至 2015-09-17 | 600 |
滁州市 | 第13批 | 2015-08-22 至 2015-08-23 | 1760 |
池州市 | 第14批 | 2015-08-18 至 2015-08-22 | 800 |
芜湖市 | 第16批 | 2015-08-08 至 2015-08-10 | 2700 |
蚌埠市 | 第15批 | 2015-08-18 至 2015-08-21 | 3032 |
淮北市 | 第10批 | 2015-08-18 至 2015-08-21 | 1760 |
宿州市 | 第14批 | 2015-09-14 至 2015-09-25 | 2400 |
宿州市 | 第15批 | 2015-10-19 至 2015-10-24 | 1200 |
六安市 | 第14批 | 2015-09-22 至 2015-09-25 | 1600 |
阜阳市 | 第15批 | 2015-08-06 至 2015-08-09 | 1760 |
马鞍山市本级 | 第13批 | 2015-08-15 至 2015-08-25 | 1100 |
马鞍山市本级 | 第14批 | 2015-09-05 至 2015-09-25 | 2100 |
当涂县 | 第13批 | 2015-08-15 至 2015-08-25 | 660 |
当涂县 | 第14批 | 2015-09-05 至 2015-09-25 | 1260 |
淮南市 | 第13批 | 2015-08-15 至 2015-08-18 | 3360 |
黄山市 | 第6批 | 2015-09-19 至 2015-09-24 | 1800 |
相关文章
2015年8月安徽会计从业资格考试报名入口 (2015-07-28 20:38:51) |
第13批安徽滁州会计从业资格考试时间 (2015-07-28 20:37:44) |
第13批安徽滁州会计从业资格考试报名时间 (2015-07-28 20:36:31) |
第13批安徽滁州会计从业资格考试时间 (2015-07-28 20:35:48) |
第13批安徽亳州会计从业资格考试报名时间 (2015-07-28 20:35:04) |
第13批安徽亳州会计从业资格考试时间 (2015-07-28 20:34:10) |
第12批安徽亳州会计从业资格考试报名时间 (2015-07-28 20:32:29) |
第12批安徽亳州会计从业资格考试时间 (2015-07-28 20:30:32) |
第13批安徽宣城会计从业资格考试报名时间 (2015-07-28 20:16:34) |
第13批安徽宣城会计从业资格考试时间 (2015-07-28 20:15:51) |